BUSCAR PERSONAJE
Busca cualquier personaje, aunque no aparezca en este ranking.
Top Killers
| Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | ||
| 1 | Blade Knight | 400 | Outlaw | 36 | ![]() |
| 2 | Soul Master | 400 | Outlaw | 13 | ![]() |
| 3 | Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 7 | ![]() |
| 4 | Blade Master | 400 | Outlaw | 7 | ![]() |
| 5 | Blade Knight | 285 | Outlaw | 6 | ![]() |
| 6 | Muse Elf | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
| 7 | Soul Master | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
| 8 | Blade Knight | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
| 9 | Soul Master | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
| 10 | Bloody Summoner | 373 | Outlaw | 3 | ![]() |
| 11 | Soul Master | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
| 12 | Dark Lord | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 13 | Bloody Summoner | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 14 | Dark Lord | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 15 | Soul Master | 335 | Murder | 2 | ![]() |
| 16 | Soul Master | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 18 | Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 19 | Blade Knight | 372 | Warning | 1 | ![]() |
| 20 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 21 | Muse Elf | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 22 | Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 23 | Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 299 | Warning | 1 | ![]() |
| 25 | Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 26 | Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 27 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 28 | Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 29 | Bloody Summoner | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 30 | Blade Knight | 397 | Warning | 1 | ![]() |
| 31 | Magic Gladiator | 400 | Warning | 1 | ![]() |







